| # | DC Vohburg II | Dart Club Rebels e.V. IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steven Kürzinger | Nadja Gülke | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dirk Jachmann | Heike Tupek | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Engelhardt | Eva Binner | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Markus Schleibinger | Kathi Schiebel | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Steven Kürzinger | Heike Tupek | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Dirk Jachmann | Nadja Gülke | 3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 3-4 | Stefan Engelhardt | Kathi Schiebel | 3:2 | 1:0 | 7:0 |
| 4-3 | Markus Schleibinger | Eva Binner | 3:2 | 1:0 | 8:0 |
| D1-D1 | Stefan Engelhardt Steven Kürzinger |
Daniel Pavel Martin Willkofer |
3:2 | 1:0 | 9:0 |
| 1-3 | Steven Kürzinger | Eva Binner | 2:3 | 0:1 | 9:1 |
| 2-4 | Dirk Jachmann | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 10:1 |
| 3-1 | Stefan Engelhardt | Daniel Pavel | 3:1 | 1:0 | 11:1 |
| 4-2 | Markus Schleibinger | Martin Willkofer | 1:3 | 0:1 | 11:2 |
| 1-4 | Steven Kürzinger | Kathi Schiebel | 3:0 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Dirk Jachmann | Eva Binner | 3:2 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Stefan Engelhardt | Martin Willkofer | 1:3 | 0:1 | 13:3 |
| 4-1 | Markus Schleibinger | Daniel Pavel | 3:0 | 1:0 | 14:3 |
| D2-D2 | Dirk Jachmann Markus Schleibinger |
Eva Binner Kathi Schiebel |
3:1 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 49:23 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Dirk Jachmann | DC Vohburg II |
| 1 | 100 | Kathi Schiebel | Dart Club Rebels e.V. IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Markus Schleibinger | DC Vohburg II |