| # | DC Vohburg | SV Karlskron II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jürgen Moscha | Dominik Wieser | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Kilian Lechner | Thomas Blanke | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Andreas Keller | Thomas Mayr | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Dirk Lorig | Thomas Bröde | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Jürgen Moscha | Thomas Blanke | 2:3 | 0:1 | 2:3 |
| 2-1 | Kilian Lechner | Dominik Wieser | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Andreas Keller | Thomas Bröde | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Dirk Lorig | Thomas Mayr | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Dirk Lorig Sebastian Dudek |
Thomas Blanke Thomas Mayr |
1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 1-3 | Jürgen Moscha | Thomas Mayr | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Kilian Lechner | Thomas Bröde | 3:0 | 1:0 | 4:7 |
| 3-1 | Andreas Keller | Dominik Wieser | 3:1 | 1:0 | 5:7 |
| 4-2 | Dirk Lorig | Thomas Blanke | 2:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Jürgen Moscha | Thomas Bröde | 3:1 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Kilian Lechner | Thomas Mayr | 2:3 | 0:1 | 6:9 |
| 3-2 | Andreas Keller | Thomas Blanke | 2:3 | 0:1 | 6:10 |
| 4-1 | Dirk Lorig | Dominik Wieser | 3:1 | 1:0 | 7:10 |
| D2-D2 | Kilian Lechner Andreas Keller |
Dominik Wieser Thomas Bröde |
1:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 37:40 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Thomas Blanke | SV Karlskron II |