| # | Urdonau Darter Wellheim | DC Vohburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Matthias Wiest | Dirk Lorig | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Steffen Raede | Sebastian Dudek | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jakob Lüers | Jürgen Moscha | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Sebastian Ecker | Kilian Lechner | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Matthias Wiest | Sebastian Dudek | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Steffen Raede | Dirk Lorig | 1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 3-4 | Jakob Lüers | Kilian Lechner | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 4-3 | Sebastian Ecker | Jürgen Moscha | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| D1-D1 | Steffen Raede Sebastian Ecker |
Dirk Lorig Sebastian Dudek |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Benjamin Stingl | Jürgen Moscha | 1:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Steffen Raede | Kilian Lechner | 3:1 | 1:0 | 5:6 |
| 3-1 | Jakob Lüers | Dirk Lorig | 2:3 | 0:1 | 5:7 |
| 4-2 | Sebastian Ecker | Sebastian Dudek | 0:3 | 0:1 | 5:8 |
| 1-4 | Benjamin Stingl | Kilian Lechner | 1:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Steffen Raede | Jürgen Moscha | 3:0 | 1:0 | 6:9 |
| 3-2 | Jakob Lüers | Sebastian Dudek | 3:1 | 1:0 | 7:9 |
| 4-1 | Sebastian Ecker | Dirk Lorig | 2:3 | 0:1 | 7:10 |
| D2-D2 | Matthias Wiest Jakob Lüers |
Jürgen Moscha Kilian Lechner |
0:3 | 0:1 | 7:11 |
| Gesamt | 32:39 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Sebastian Ecker | Urdonau Darter Wellheim |
| 1 | 180 | Steffen Raede | Urdonau Darter Wellheim |
| 1 | 180 | Kilian Lechner | DC Vohburg |
| 2 | 180 | Jürgen Moscha | DC Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 21 | Kilian Lechner | DC Vohburg |
| 1 | 16 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Jürgen Moscha | DC Vohburg |