| # | SV Karlskron | DC Vohburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | David Steuer | Sebastian Dudek | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Dominik Glöckl | Dirk Lorig | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Andreas Rampeltshammer | Andreas Keller | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Manuel Regner | Kilian Lechner | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| 1-2 | David Steuer | Dirk Lorig | 3:2 | 1:0 | 4:1 |
| 2-1 | Dominik Glöckl | Sebastian Dudek | 2:3 | 0:1 | 4:2 |
| 3-4 | Andreas Rampeltshammer | Kilian Lechner | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Manuel Regner | Andreas Keller | 1:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Dominik Glöckl David Steuer |
Sebastian Dudek Dirk Lorig |
3:0 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | David Steuer | Andreas Keller | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Dominik Glöckl | Kilian Lechner | 3:1 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Andreas Rampeltshammer | Sebastian Dudek | 0:3 | 0:1 | 7:5 |
| 4-2 | Manuel Regner | Jürgen Moscha | 3:2 | 1:0 | 8:5 |
| 1-4 | David Steuer | Kilian Lechner | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Dominik Glöckl | Andreas Keller | 2:3 | 0:1 | 9:6 |
| 3-2 | Andreas Rampeltshammer | Jürgen Moscha | 3:1 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Manuel Regner | Sebastian Dudek | 3:2 | 1:0 | 11:6 |
| D2-D2 | Andreas Rampeltshammer Manuel Regner |
Jürgen Moscha Kilian Lechner |
3:1 | 1:0 | 12:6 |
| Gesamt | 45:33 | 12:6 | 12:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 180 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Andreas Rampeltshammer | SV Karlskron |
| 1 | 120 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Dominik Glöckl | SV Karlskron |
| 2 | 17 | David Steuer | SV Karlskron |
| 3 | 21 | David Steuer | SV Karlskron |
| 1 | 18 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 17 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Kilian Lechner | DC Vohburg |