| # | Dart Club Rebels e.V. II | DC Vohburg | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Michael Mayr | Fabian Schleibinger | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Binner | Kilian Lechner | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Maik Gülke | Dirk Lorig | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Schiebel | Sebastian Dudek | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| 1-2 | Michael Mayr | Kilian Lechner | 3:2 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Bernd Binner | Fabian Schleibinger | 2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 3-4 | Maik Gülke | Sebastian Dudek | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 4-3 | Johannes Schiebel | Dirk Lorig | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| D1-D1 | Dominik Ackermann Johannes Schiebel |
Sebastian Dudek Dirk Lorig |
1:3 | 0:1 | 4:5 |
| 1-3 | Michael Mayr | Dirk Lorig | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| 2-4 | Bernd Binner | Sebastian Dudek | 1:3 | 0:1 | 4:7 |
| 3-1 | Maik Gülke | Fabian Schleibinger | 1:3 | 0:1 | 4:8 |
| 4-2 | Johannes Schiebel | Jürgen Moscha | 3:2 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Michael Mayr | Sebastian Dudek | 3:1 | 1:0 | 6:8 |
| 2-3 | Bernd Binner | Dirk Lorig | 3:0 | 1:0 | 7:8 |
| 3-2 | Maik Gülke | Jürgen Moscha | 3:2 | 1:0 | 8:8 |
| 4-1 | Johannes Schiebel | Fabian Schleibinger | 0:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Bernd Binner Michael Mayr |
Fabian Schleibinger Kilian Lechner |
3:0 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 37:38 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| 2 | 180 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | Dominik Ackermann | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 120 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 20 | Bernd Binner | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 19 | Maik Gülke | Dart Club Rebels e.V. II |
| 1 | 19 | Sebastian Dudek | DC Vohburg |
| 1 | 19 | Dirk Lorig | DC Vohburg |
| 1 | 20 | Jürgen Moscha | DC Vohburg |
| 1 | 15 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |
| 1 | 18 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |
| 1 | 17 | Fabian Schleibinger | DC Vohburg |