| # | Steel-Dart-Club Erding IV | Bullfigther Eichhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Modlmayr | Tobias Brosig | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Axel Hölzlwimmer | Florian Huber | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Valentin Bach | Mike Schmeißer | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Maximilian Schweinhuber | Oliver Deininger | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Christian Modlmayr | Florian Huber | 3:0 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Axel Hölzlwimmer | Tobias Brosig | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Valentin Bach | Oliver Deininger | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Maximilian Schweinhuber | Mike Schmeißer | 2:3 | 0:1 | 6:2 |
| D1-D1 | Christian Modlmayr Valentin Bach |
Tobias Brosig Florian Huber |
3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Yannick Schindler | Mike Schmeißer | 1:3 | 0:1 | 7:3 |
| 2-4 | Matthias Maag | Tengler Nico | 3:1 | 1:0 | 8:3 |
| 3-1 | Rainer Busch | Tobias Brosig | 1:3 | 0:1 | 8:4 |
| 4-2 | Vincent Förster | Florian Huber | 0:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Yannick Schindler | Tengler Nico | 1:3 | 0:1 | 8:6 |
| 2-3 | Matthias Maag | Mike Schmeißer | 3:2 | 1:0 | 9:6 |
| 3-2 | Rainer Busch | Florian Huber | 0:3 | 0:1 | 9:7 |
| 4-1 | Vincent Förster | Tobias Brosig | 1:3 | 0:1 | 9:8 |
| D2-D2 | Yannick Schindler Matthias Maag |
Mike Schmeißer Tengler Nico |
1:3 | 0:1 | 9:9 |
| Gesamt | 36:35 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Valentin Bach | Steel-Dart-Club Erding IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Valentin Bach | Steel-Dart-Club Erding IV |
| 1 | 20 | Valentin Bach | Steel-Dart-Club Erding IV |
| 1 | 21 | Christian Modlmayr | Steel-Dart-Club Erding IV |