Matches

# Hubertus Forstern e.V. Hubertus Forstern e.V. II Legs Sets Spiele
1-1 Christoph Schömann René Grafe 3:1 1:0 1:0
2-2 David Wunsch Krisztian Gracz 1:3 0:1 1:1
3-3 Michael Paulmann Florian Weis 3:2 1:0 2:1
4-4 Wolfgang Schmidt Robert Nagy 3:2 1:0 3:1
1-2 Christoph Schömann Krisztian Gracz 0:3 0:1 3:2
2-1 David Wunsch René Grafe 3:2 1:0 4:2
3-4 Michael Paulmann Robert Nagy 1:3 0:1 4:3
4-3 Wolfgang Schmidt Florian Weis 3:1 1:0 5:3
D1-D1 Wolfgang Schmidt
Rüdiger Paulmann
Robert Nagy
René Grafe
3:2 1:0 6:3
1-3 Christoph Schömann Florian Weis 3:1 1:0 7:3
2-4 David Wunsch Tobias Binder 0:3 0:1 7:4
3-1 Michael Paulmann Zsolt Farago 3:0 1:0 8:4
4-2 Rüdiger Paulmann Steve Glöckner 1:3 0:1 8:5
1-4 Christoph Schömann Tobias Binder 2:3 0:1 8:6
2-3 David Wunsch Florian Weis 3:1 1:0 9:6
3-2 Michael Paulmann Steve Glöckner 2:3 0:1 9:7
4-1 Rüdiger Paulmann Zsolt Farago 2:3 0:1 9:8
D2-D2 Christoph Schömann
David Wunsch
Steve Glöckner
Tobias Binder
1:3 0:1 9:9
Gesamt 37:39 9:9 9:9


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Wolfgang Schmidt Hubertus Forstern e.V.
1 180 Christoph Schömann Hubertus Forstern e.V.
1 180 Tobias Binder Hubertus Forstern e.V. II
1 180 Florian Weis Hubertus Forstern e.V. II


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 19 Tobias Binder Hubertus Forstern e.V. II
1 20 Krisztian Gracz Hubertus Forstern e.V. II
1 21 Florian Weis Hubertus Forstern e.V. II