| # | Hubertus Forstern e.V. II | Bullfigther Eichhofen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tobias Binder | Tobias Brosig | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Krisztian Gracz | Thomas Brosig | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | René Grafe | Benedikt Weigl | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Zsolt Farago | Tengler Nico | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Tobias Binder | Thomas Brosig | 1:3 | 0:1 | 1:4 |
| 2-1 | Krisztian Gracz | Tobias Brosig | 3:2 | 1:0 | 2:4 |
| 3-4 | René Grafe | Tengler Nico | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 4-3 | Zsolt Farago | Benedikt Weigl | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| D1-D1 | Krisztian Gracz René Grafe |
Benedikt Weigl Tengler Nico |
3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 1-3 | Robert Nagy | Benedikt Weigl | 3:2 | 1:0 | 5:5 |
| 2-4 | Krisztian Gracz | Tengler Nico | 3:0 | 1:0 | 6:5 |
| 3-1 | Steve Glöckner | Tobias Brosig | 2:3 | 0:1 | 6:6 |
| 4-2 | Florian Weis | Thomas Brosig | 3:2 | 1:0 | 7:6 |
| 1-4 | Robert Nagy | Tengler Nico | 2:3 | 0:1 | 7:7 |
| 2-3 | Krisztian Gracz | Benedikt Weigl | 3:2 | 1:0 | 8:7 |
| 3-2 | Steve Glöckner | Thomas Brosig | 2:3 | 0:1 | 8:8 |
| 4-1 | Florian Weis | Tobias Brosig | 1:3 | 0:1 | 8:9 |
| D2-D2 | Robert Nagy Florian Weis |
Tobias Brosig Thomas Brosig |
3:2 | 1:0 | 9:9 |
| Gesamt | 38:40 | 9:9 | 9:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Binder | Hubertus Forstern e.V. II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 112 | Tobias Brosig | Bullfigther Eichhofen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 2 | 21 | Krisztian Gracz | Hubertus Forstern e.V. II |
| 1 | 20 | Krisztian Gracz | Hubertus Forstern e.V. II |
| 1 | 20 | Benedikt Weigl | Bullfigther Eichhofen |
| 1 | 21 | Benedikt Weigl | Bullfigther Eichhofen |