| # | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV | Hubertus Forstern e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Aurel Schmitzius | Steffen Lieven | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Julian Blohm | Robert Nagy | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Maximilian Albrecht | René Grafe | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Kai Ballschmieter | Krisztian Gracz | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| 1-2 | Aurel Schmitzius | Robert Nagy | 3:0 | 1:0 | 3:2 |
| 2-1 | Julian Blohm | Steffen Lieven | 3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 3-4 | Maximilian Albrecht | Krisztian Gracz | 1:3 | 0:1 | 4:3 |
| 4-3 | Kai Ballschmieter | René Grafe | 0:3 | 0:1 | 4:4 |
| D1-D1 | Maximilian Albrecht Aurel Schmitzius |
Steffen Lieven Robert Nagy |
3:1 | 1:0 | 5:4 |
| 1-3 | Aurel Schmitzius | René Grafe | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| 2-4 | Julian Blohm | Krisztian Gracz | 3:0 | 1:0 | 7:4 |
| 3-1 | Maximilian Albrecht | Steve Glöckner | 3:0 | 1:0 | 8:4 |
| 4-2 | Jürgen Großmann | Zsolt Farago | 2:3 | 0:1 | 8:5 |
| 1-4 | Aurel Schmitzius | Krisztian Gracz | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 2-3 | Julian Blohm | René Grafe | 2:3 | 0:1 | 9:6 |
| 3-2 | Maximilian Albrecht | Zsolt Farago | 3:2 | 1:0 | 10:6 |
| 4-1 | Jürgen Großmann | Steve Glöckner | 1:3 | 0:1 | 10:7 |
| D2-D2 | Julian Blohm Jürgen Großmann |
Krisztian Gracz René Grafe |
0:3 | 0:1 | 10:8 |
| Gesamt | 36:32 | 10:8 | 10:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Maximilian Albrecht | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV |
| 1 | 18 | Aurel Schmitzius | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV |
| 1 | 21 | Aurel Schmitzius | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV |
| 1 | 14 | Aurel Schmitzius | 1.BSDV Rosenheim e.V. IV |
| 1 | 21 | René Grafe | Hubertus Forstern e.V. II |