| # | Bullfigther Eichhofen | Irish Folk Pub München VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Tengler Nico | Tobias Richter | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Tobias Brosig | Patrick Schmalzl | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Mike Schmeißer | Stefan Heim | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Benedikt Weigl | Martin Rogge | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Tengler Nico | Patrick Schmalzl | 2:3 | 0:1 | 4:1 |
| 2-1 | Tobias Brosig | Tobias Richter | 3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 3-4 | Mike Schmeißer | Martin Rogge | 2:3 | 0:1 | 5:2 |
| 4-3 | Benedikt Weigl | Stefan Heim | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| D1-D1 | Mike Schmeißer Christian Tengler |
Tobias Richter Patrick Schmalzl |
3:0 | 1:0 | 7:2 |
| 1-3 | Tengler Nico | Stefan Heim | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Tobias Brosig | Martin Rogge | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Mike Schmeißer | Tobias Richter | 3:2 | 1:0 | 10:2 |
| 4-2 | Benedikt Weigl | Patrick Schmalzl | 3:0 | 1:0 | 11:2 |
| 1-4 | Christian Tengler | Martin Rogge | 3:2 | 1:0 | 12:2 |
| 2-3 | Tobias Brosig | Stefan Heim | 3:1 | 1:0 | 13:2 |
| 3-2 | Mike Schmeißer | Patrick Schmalzl | 3:0 | 1:0 | 14:2 |
| 4-1 | Benedikt Weigl | Tobias Richter | 2:3 | 0:1 | 14:3 |
| D2-D2 | Benedikt Weigl Tengler Nico |
Martin Rogge Stefan Heim |
3:2 | 1:0 | 15:3 |
| Gesamt | 51:22 | 15:3 | 15:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Tobias Richter | Irish Folk Pub München VI |