| # | DC Emmering II | TSV Dachau 1865 II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Ziegler | Moritz Gayer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Ricardo Häringer | David Beyer | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Benjamin März | Fynn Lammich | 3:1 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Daniel Sattler | Tim Kipping | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| 1-2 | Florian Ziegler | David Beyer | 3:1 | 1:0 | 5:0 |
| 2-1 | Ricardo Häringer | Moritz Gayer | 2:3 | 0:1 | 5:1 |
| 3-4 | Benjamin März | Tim Kipping | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 4-3 | Daniel Sattler | Fynn Lammich | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| D1-D1 | Ricardo Häringer Daniel Sattler |
David Beyer Moritz Gayer |
2:3 | 0:1 | 7:2 |
| 1-3 | Florian Ziegler | Fynn Lammich | 3:0 | 1:0 | 8:2 |
| 2-4 | Holger Pelloth | Tim Kipping | 3:0 | 1:0 | 9:2 |
| 3-1 | Benjamin März | Moritz Gayer | 1:3 | 0:1 | 9:3 |
| 4-2 | Daniel Sattler | David Beyer | 1:3 | 0:1 | 9:4 |
| 1-4 | Florian Ziegler | Tim Kipping | 3:2 | 1:0 | 10:4 |
| 2-3 | Holger Pelloth | Fynn Lammich | 3:1 | 1:0 | 11:4 |
| 3-2 | Benjamin März | David Beyer | 3:2 | 1:0 | 12:4 |
| 4-1 | Daniel Sattler | Moritz Gayer | 0:3 | 0:1 | 12:5 |
| D2-D2 | Holger Pelloth Florian Ziegler |
Tim Kipping Fynn Lammich |
3:1 | 1:0 | 13:5 |
| Gesamt | 45:29 | 13:5 | 13:5 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Holger Pelloth | DC Emmering II |
| 1 | 138 | Moritz Gayer | TSV Dachau 1865 II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 20 | Ricardo Häringer | DC Emmering II |
| 1 | 19 | Daniel Sattler | DC Emmering II |
| 1 | 16 | Florian Ziegler | DC Emmering II |
| 1 | 21 | Florian Ziegler | DC Emmering II |
| 1 | 20 | David Beyer | TSV Dachau 1865 II |
| 1 | 18 | Moritz Gayer | TSV Dachau 1865 II |