| # | TSV Finning II | Dart Club Rebels e.V. III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Hoiboom | Alexander Vogrin | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Bernd Stary | Jan Girbig | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Joscha Sommer | Markus Janner | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Andreas Öhlerking | Rene Plotzke | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| 1-2 | Thomas Hoiboom | Jan Girbig | 3:1 | 1:0 | 2:3 |
| 2-1 | Bernd Stary | Alexander Vogrin | 0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 3-4 | Joscha Sommer | Rene Plotzke | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 4-3 | Andreas Öhlerking | Markus Janner | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| D1-D1 | Joscha Sommer Peter Schaeffer |
Jan Girbig Markus Janner |
3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 1-3 | Peter Schaeffer | Markus Janner | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| 2-4 | Bernd Stary | Rene Plotzke | 0:3 | 0:1 | 3:8 |
| 3-1 | Joscha Sommer | Alexander Vogrin | 3:1 | 1:0 | 4:8 |
| 4-2 | Andreas Öhlerking | Jan Girbig | 3:0 | 1:0 | 5:8 |
| 1-4 | Peter Schaeffer | Rene Plotzke | 1:3 | 0:1 | 5:9 |
| 2-3 | Bernd Stary | Markus Janner | 0:3 | 0:1 | 5:10 |
| 3-2 | Joscha Sommer | Jan Girbig | 3:2 | 1:0 | 6:10 |
| 4-1 | Andreas Öhlerking | Alexander Vogrin | 0:3 | 0:1 | 6:11 |
| D2-D2 | Thomas Hoiboom Sebastian Pilger |
Rene Plotzke Alexander Vogrin |
3:2 | 1:0 | 7:11 |
| Gesamt | 27:40 | 7:11 | 7:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Markus Janner | Dart Club Rebels e.V. III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Thomas Hoiboom | TSV Finning II |
| 1 | 21 | Jan Girbig | Dart Club Rebels e.V. III |