Matches

# Dartfields Ahorn DC Tschambolaia Legs Sets Spiele
1-1 Florian Schmidt Attila Kis 3:2 1:0 1:0
2-2 Steffen Arnold Tom Körner 1:3 0:1 1:1
3-3 Thorsten Ruppert Andre Klapper 0:3 0:1 1:2
4-4 Jens Müller Christian Gebhard 3:2 1:0 2:2
5-5 Stephan Hoffmann Christian Hohe 3:0 1:0 3:2
6-6 Manuel Bauer Danny Merl 3:2 1:0 4:2
D1-D1 Steffen Arnold
Jens Müller
Andre Klapper
Johann Schuster
2:3 0:1 4:3
D2-D2 Manuel Bauer
Thorsten Ruppert
Christian Hohe
Danny Merl
2:3 0:1 4:4
D3-D3 Stephan Hoffmann
Florian Schmidt
Attila Kis
Tom Körner
1:3 0:1 4:5
1-2 Florian Schmidt Tom Körner 3:2 1:0 5:5
2-1 Steffen Arnold Attila Kis 0:3 0:1 5:6
3-4 Thorsten Ruppert Johann Schuster 3:0 1:0 6:6
4-3 Jens Müller Andre Klapper 2:3 0:1 6:7
5-6 Stephan Hoffmann Oliver Rice 3:1 1:0 7:7
6-5 Manuel Bauer Christian Hohe 3:1 1:0 8:7
Gesamt 32:31 8:7 8:7


Bestleistungen 180er

Anzahl Wert Spieler Verein
1 180 Steffen Arnold Dartfields Ahorn
1 180 Florian Schmidt Dartfields Ahorn
1 180 Attila Kis DC Tschambolaia


Bestleistungen High Finishes

Keine Bestleistung erziehlt


Bestleistungen Low Darts

Anzahl Wert Spieler Verein
1 13 Stephan Hoffmann Dartfields Ahorn
1 16 Attila Kis DC Tschambolaia