| # | Stadeln Steelers II | Tschambo 4 IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Rene Wolf | Alexander Schepers | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Gall | Arian Schubert | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Paul | Nico Kolbenschlag | 2:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Diana Paul | Julian Merl | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Alexander Gall Tim Ziegler |
Alexander Schepers Nico Kolbenschlag |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Diana Paul Michael Paul |
Michael Bezold Julian Merl |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-1 | Diana Paul | Alexander Schepers | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-2 | Michael Paul | Arian Schubert | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-3 | Alexander Gall | Nico Kolbenschlag | 3:2 | 1:0 | 3:6 |
| 4-4 | Rene Wolf | Michael Bezold | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D1-D1 | Alexander Gall Tim Ziegler |
Alexander Schepers Nico Kolbenschlag |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D2-D2 | Diana Paul Michael Paul |
Arian Schubert Julian Merl |
3:1 | 1:0 | 4:8 |
| Team | Stadeln Steelers II | Tschambo 4 IV | 1:2 | 0:1 | 4:9 |
| Gesamt | 19:30 | 4:9 | 4:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Nico Kolbenschlag | Tschambo 4 IV |
| 1 | 20 | Nico Kolbenschlag | Tschambo 4 IV |
| 1 | 18 | Nico Kolbenschlag | Tschambo 4 IV |
| 1 | 19 | Nico Kolbenschlag | Tschambo 4 IV |
| 1 | 17 | Alexander Schepers | Tschambo 4 IV |
| 1 | 19 | Alexander Schepers | Tschambo 4 IV |