| # | Golden Arrows III | The Queen and their Knights | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Dimitrios Chalkidis | Peter Klej | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Niklas Rau | Mirko Kress | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Jörg Siemantel | Christian Fuchs | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Tobias Laumer | Doris Dummert | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Christoph Tzabazis Niklas Rau |
Peter Klej Mirko Kress |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Jörg Siemantel Dimitrios Chalkidis |
Christian Fuchs Doris Dummert |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-1 | Dimitrios Chalkidis | Christian Fuchs | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-2 | Niklas Rau | Doris Dummert | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-3 | Steffen Bauer | Peter Klej | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-4 | Jonas Laumer | Mirko Kress | 3:0 | 1:0 | 4:6 |
| D1-D1 | Dimitrios Chalkidis Niklas Rau |
Peter Klej Mirko Kress |
3:0 | 1:0 | 5:6 |
| D2-D2 | Tobias Laumer Jonas Laumer |
Christian Fuchs Doris Dummert |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Team | Golden Arrows III | The Queen and their Knights | 2:1 | 1:0 | 7:6 |
| Gesamt | 27:23 | 7:6 | 7:6 |