| # | DC Torpedo Erlangen II | Havanarchy05 III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Manfred Meier | Andreas Schneider | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Hübner | Karsten Ogorek | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marian Schenk | Michael Papenberg | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Schembera | Frank Kohlpaintner | 3:0 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Daniel Schembera Daniel Hübner |
Frank Kohlpaintner Michael Papenberg |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Marian Schenk Andre Sander |
Karsten Ogorek Mandy Köck |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-1 | Manfred Meier | Michael Papenberg | 0:3 | 0:1 | 5:2 |
| 2-2 | Daniel Hübner | Karsten Ogorek | 3:0 | 1:0 | 6:2 |
| 3-3 | Andre Sander | Andreas Schneider | 3:1 | 1:0 | 7:2 |
| 4-4 | Daniel Schembera | Mandy Köck | 3:1 | 1:0 | 8:2 |
| D1-D1 | Daniel Schembera Andre Sander |
Mandy Köck Michael Papenberg |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D2-D2 | Manfred Meier Marian Schenk |
Andreas Schneider Karsten Ogorek |
1:3 | 0:1 | 9:3 |
| Team | DC Torpedo Erlangen II | Havanarchy05 III | 1:2 | 0:1 | 9:4 |
| Gesamt | 31:16 | 9:4 | 9:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Marian Schenk | DC Torpedo Erlangen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Michael Papenberg | Havanarchy05 III |