| # | DC Goldbach IV | TV Schweinheim II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jochen Willig | Florian Gebler | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thomas Kolarik | Olaf Wagschal | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Sönke Feldt | Stephan Otto | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Martin Endemann | Christian Zentgraf | 2:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Jochen Willig Sönke Feldt |
Florian Gebler Stephan Otto |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Thomas Kolarik Martin Endemann |
Olaf Wagschal Christian Zentgraf |
1:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Seweryn Dlugosz | Florian Gebler | 0:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Thomas Kolarik | Olaf Wagschal | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Jochen Willig | Stephan Otto | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Sönke Feldt | Christopher Webster | 3:0 | 1:0 | 1:9 |
| D3-D3 | Seweryn Dlugosz Jochen Willig |
Stephan Otto Christopher Webster |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Martin Endemann Sönke Feldt |
Florian Gebler Olaf Wagschal |
0:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 9:33 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Olaf Wagschal | TV Schweinheim II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| 1 | 21 | Florian Gebler | TV Schweinheim II |
| 1 | 21 | Olaf Wagschal | TV Schweinheim II |