| # | FSV Glattbach | SV Dertingen Ducks II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Stenger | Nino Scheuermann | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Moos | Erich Meisner | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nils Böge | John Zimmermann | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Constantin Treitl | Lorenz Mattern | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Christian Stenger Christian Moos |
Erich Meisner Manuel Henke |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Nils Böge Constantin Treitl |
Lorenz Mattern Fabian Ühlein |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Christian Moos | Manuel Henke | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Stenger | Erich Meisner | 0:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Constantin Treitl | Nino Scheuermann | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Nils Böge | Fabian Ühlein | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Christian Moos Christian Stenger |
Erich Meisner Lorenz Mattern |
3:1 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Constantin Treitl Furkan Kabul |
Nino Scheuermann John Zimmermann |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 23:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Christian Moos | FSV Glattbach |