| # | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | FSV Glattbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Sebastian Hesbacher | Dominik Menzer | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Jonas Feller | Christian Moos | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Jürgen Müller | Christian Stenger | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Säum | Andreas Sieger | 1:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Sebastian Hesbacher Jonas Feller |
Christian Stenger Christian Moos |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Andreas Müller Simon Feller |
Dominik Menzer Andreas Sieger |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Andreas Müller | Christian Moos | 0:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Jürgen Müller | Christian Stenger | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Jonas Feller | Dominik Menzer | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Sebastian Hesbacher | Andreas Sieger | 3:0 | 1:0 | 3:7 |
| D3-D3 | Simon Feller Johannes Säum |
Christian Stenger Christian Moos |
0:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Udo Rosenberger Andreas Müller |
Dominik Menzer Andreas Sieger |
2:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 18:29 | 3:9 | 3:9 |