| # | SV Dertingen Ducks II | Steinmark 26ers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Pleninger | Frank Bürger | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Lorenz Mattern | Michael Grün | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Nino Scheuermann | Luca Günzelmann | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Manuel Henke | Ersatzspieler | 3:1 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Daniel Pleninger Fabian Ühlein |
Frank Bürger Ersatzspieler |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Nino Scheuermann John Zimmermann |
Luca Günzelmann Michael Grün |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Erich Meisner | Ersatzspieler | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Nino Scheuermann | Luca Günzelmann | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | John Zimmermann | Frank Bürger | 3:2 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Fabian Ühlein | Michael Grün | 1:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Erich Meisner Manuel Henke |
Luca Günzelmann Michael Grün |
3:2 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Daniel Pleninger Lorenz Mattern |
Frank Bürger Ersatzspieler |
3:2 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 33:14 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Erich Meisner | SV Dertingen Ducks II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Daniel Pleninger | SV Dertingen Ducks II |