| # | FSV Glattbach | Oscheff Wildboars IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Stenger | Marcel Pohl | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Christian Moos | Marlon Seidel | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nils Böge | Jannis Rudolph | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Furkan Kabul | Marian Bauer | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Nils Böge Furkan Kabul |
Marian Bauer Jannis Rudolph |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Christian Moos Christian Stenger |
Marlon Seidel Florian Leitz |
3:1 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Nils Böge | Marian Bauer | 3:2 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Christian Moos | Jannis Rudolph | 3:1 | 1:0 | 6:2 |
| 3-4 | Furkan Kabul | Marcel Pohl | 0:3 | 0:1 | 6:3 |
| 4-3 | Christian Stenger | Florian Leitz | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Nils Böge Andreas Sieger |
Florian Leitz Marcel Pohl |
3:1 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Christian Moos Christian Stenger |
Marlon Seidel Jannis Rudolph |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 30:15 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Christian Moos | FSV Glattbach |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christian Moos | FSV Glattbach |