| # | Oscheff Wildboars IV | FSV Glattbach | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel Pohl | Christian Moos | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Gerold Skorupa | Nic Kowalewski | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jannis Rudolph | Nils Böge | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Marian Bauer | Furkan Kabul | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Marlon Seidel Jannis Rudolph |
Christian Moos Nils Böge |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Marina Kraft Gerold Skorupa |
Nic Kowalewski Adam Gaida |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Jannis Rudolph | Adam Gaida | 2:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Marlon Seidel | Thomas Ebert | 3:1 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Marian Bauer | Nic Kowalewski | 3:1 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Gerold Skorupa | Christian Moos | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Gerold Skorupa Marina Kraft |
Nic Kowalewski Adam Gaida |
1:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Marlon Seidel Marcel Pohl |
Christian Moos Nils Böge |
2:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 21:27 | 4:8 | 4:8 |