| # | TV/DC Sulzbach am Main | Dartclub FC 1951 Eichenberg e.V. II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Max Kleinschmitt | Jonas Feller | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Yusufi | Johannes Säum | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Georg Hein | Christian Mark | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Thomas Hörnig | Simon Feller | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Ivica Lagator Uwe Lippke |
Johannes Säum Udo Rosenberger |
3:1 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Max Kleinschmitt Florian Yusufi |
Jonas Feller Christian Mark |
3:0 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Max Kleinschmitt | Christian Mark | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Florian Yusufi | Udo Rosenberger | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Mirko Hülskötter | Johannes Säum | 2:3 | 0:1 | 8:1 |
| 4-3 | Heiko Sperlich | Jonas Feller | 3:0 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Ivica Lagator Georg Hein |
Sebastian Hesbacher Christian Mark |
2:3 | 0:1 | 9:2 |
| D4-D4 | Uwe Lippke Thomas Hörnig |
Udo Rosenberger Simon Feller |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 34:7 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Heiko Sperlich | TV/DC Sulzbach am Main |
| 1 | 21 | Florian Yusufi | TV/DC Sulzbach am Main |
| 1 | 21 | Florian Yusufi | TV/DC Sulzbach am Main |