| # | DJK Weichtungen III | Dart Vader Heufurt | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jochen Markert | Björn Söder | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Michael Ford | Patrick Söder | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | André Pfister | Lukas Klett | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Markus Seufert | Markus Klett | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Jochen Markert Michael Ford |
Steven Braungardt Lukas Klett |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Sandro Eußner Markus Seufert |
Markus Klett Björn Söder |
0:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Michael Ford | Björn Söder | 0:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Sandro Eußner | Patrick Söder | 0:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Jochen Markert | Steven Braungardt | 1:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | André Pfister | Markus Klett | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | André Pfister Markus Seufert |
Lukas Klett Steven Braungardt |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Michael Ford Jochen Markert |
Patrick Söder Björn Söder |
3:1 | 1:0 | 2:10 |
| Gesamt | 10:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Markus Klett | Dart Vader Heufurt |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Lukas Klett | Dart Vader Heufurt |
| 1 | 16 | Markus Klett | Dart Vader Heufurt |