| # | Kangaroots III | DSV Nürnberg IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Stoiber | Frank Vestner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niclas Unger | Jonathan Clarke | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Roland Schuster | Liam Walica-Ryan | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stephan Poellath | Peter Pawelka | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Niclas Unger Roland Schuster |
Jonathan Clarke Liam Walica-Ryan |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Stoiber Stephan Poellath |
Frank Vestner Peter Pawelka |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-1 | Thomas Stoiber | Jonathan Clarke | 2:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-2 | Niclas Unger | Frank Vestner | 3:1 | 1:0 | 4:4 |
| 3-3 | Roland Schuster | Peter Pawelka | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-4 | Stephan Poellath | Liam Walica-Ryan | 3:2 | 1:0 | 6:4 |
| D1-D1 | Niclas Unger Roland Schuster |
Jonathan Clarke Liam Walica-Ryan |
3:2 | 1:0 | 7:4 |
| D2-D2 | Thomas Stoiber Stephan Poellath |
Frank Vestner Peter Pawelka |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| 1-1 | Thomas Stoiber | Liam Walica-Ryan | 1:3 | 0:1 | 8:5 |
| 2-2 | Niclas Unger | Peter Pawelka | 3:0 | 1:0 | 9:5 |
| 3-3 | Roland Schuster | Frank Vestner | 0:3 | 0:1 | 9:6 |
| 4-4 | Stephan Poellath | Jonathan Clarke | 1:3 | 0:1 | 9:7 |
| Gesamt | 33:33 | 9:7 | 9:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Jonathan Clarke | DSV Nürnberg IV |
| 1 | 20 | Liam Walica-Ryan | DSV Nürnberg IV |