| # | Dartverein Erlangen e.V. V | Die Dartgrafen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Thomas Übelacker | Thomas Taubmann | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Michael Schwandner | Hans-Jürgen Kamm | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Thomas Altmeyer | Peter Sawoschtschenko | 1:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Martin Dietz | Bastian Kamm | 2:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Thomas Übelacker Michael Schwandner |
Bastian Kamm Peter Sawoschtschenko |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Thomas Altmeyer Martin Dietz |
Thomas Taubmann Hans-Jürgen Kamm |
1:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Thomas Übelacker | Hans-Jürgen Kamm | 3:0 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Michael Schwandner | Thomas Taubmann | 2:3 | 0:1 | 4:4 |
| 3-4 | Thomas Altmeyer | Bastian Kamm | 0:3 | 0:1 | 4:5 |
| 4-3 | Martin Dietz | Peter Sawoschtschenko | 0:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Michael Schwandner Martin Dietz |
Bastian Kamm Peter Sawoschtschenko |
3:1 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Thomas Übelacker Thomas Altmeyer |
Michael Schuh Simon Schran |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 24:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | Martin Dietz | Dartverein Erlangen e.V. V |