| # | Fengschler Felchbach Darter IV | Dartverein Erlangen e.V. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jonas Nagel | Michael Schwandner | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Richard Kloss | Martin Dietz | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Uwe Nagel | Thomas Übelacker | 0:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Markus Riedel | Kilian Stolzenberger | 3:1 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Markus Riedel Richard Kloss |
Martin Dietz Michael Schwandner |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Jonas Nagel Uwe Nagel |
Kilian Stolzenberger Thomas Altmeyer |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Jonas Nagel | Martin Dietz | 3:0 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Richard Kloss | Michael Schwandner | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Jochen Weiler | Thomas Altmeyer | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Tanja Reichert | Thomas Übelacker | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Markus Humpel-Schrötz Markus Riedel |
Michael Schwandner Thomas Altmeyer |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Tanja Reichert Jochen Weiler |
Kilian Stolzenberger Thomas Übelacker |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 14:31 | 2:10 | 2:10 |