| # | Rezat Dart Devils IV | Finnigan's Harp Nbg. V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Sommer | Eduard Freier | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Alexander Tyrach | Jörn Koch | 3:1 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Julian Bernhard | Klaus Krutsch | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Johannes Sichermann | Tom Grad | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Daniel Sommer Alexander Tyrach |
Klaus Krutsch Tom Grad |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Max Leidenberger Johannes Sichermann |
Jörn Koch Marcel Möckel |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Daniel Sommer | Jörn Koch | 3:1 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Alexander Tyrach | Marcel Möckel | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Max Leidenberger | Tom Grad | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Johannes Sichermann | Klaus Krutsch | 0:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Daniel Sommer Alexander Tyrach |
Klaus Krutsch Tom Grad |
1:3 | 0:1 | 6:5 |
| D4-D4 | Julian Bernhard Tobias Kotschmar |
Jörn Koch Eduard Freier |
0:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 21:23 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jörn Koch | Finnigan's Harp Nbg. V |