| # | Rezat Dart Devils IV | DC Tschambolaia V | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Daniel Sommer | Tanja Gebhard | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Alexander Tyrach | Bernhard Schäff | 3:1 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Julian Bernhard | Peter Streiter | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Johannes Sichermann | Robin Beck | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Julian Bernhard Max Leidenberger |
Peter Streiter Tanja Gebhard |
0:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Daniel Sommer Alexander Tyrach |
Robin Beck Bernhard Schäff |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Daniel Sommer | Bernhard Schäff | 1:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Alexander Tyrach | Tanja Gebhard | 3:0 | 1:0 | 2:6 |
| 3-4 | Max Leidenberger | Robin Beck | 0:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Johannes Sichermann | Peter Streiter | 1:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Alexander Tyrach Johannes Sichermann |
Tanja Gebhard Peter Streiter |
0:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Julian Bernhard Tobias Kotschmar |
Bernhard Schäff Robin Beck |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 13:31 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Daniel Sommer | Rezat Dart Devils IV |