| # | Nine Darters III | Rezat Dart Devils IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Valentin Nengel | Daniel Sommer | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Matthias Krüger | Alexander Tyrach | 1:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Christian Franke | Johannes Sichermann | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Lars Biemel | Rothaus Daniel | 3:0 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Matthias Krüger Christian Franke |
Daniel Sommer Alexander Tyrach |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Valentin Nengel Lars Biemel |
Johannes Sichermann Rothaus Daniel |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Valentin Nengel | Alexander Tyrach | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Matthias Krüger | Daniel Sommer | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Christian Franke | Julian Bernhard | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Lars Biemel | Rothaus Daniel | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Christian Franke Daniel Wiedl |
Daniel Sommer Alexander Tyrach |
0:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Valentin Nengel Lars Biemel |
Julian Bernhard Rothaus Daniel |
3:0 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 27:16 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 130 | Valentin Nengel | Nine Darters III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Lars Biemel | Nine Darters III |
| 1 | 19 | Matthias Krüger | Nine Darters III |
| 1 | 19 | Valentin Nengel | Nine Darters III |