| # | Blue Bull‘s Winkelhaid II | Dartfields Ahorn III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Cordula Bongers | Andre Schlöffer | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Thorsten Deibl | Erwin Sandmann | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Boris Jablan | Marc Höhn | 1:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Ingo Brüchner | Jürgen Müller | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Thorsten Deibl Cordula Bongers |
Marc Höhn Erwin Sandmann |
0:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Boris Jablan Ingo Brüchner |
Andre Schlöffer Jürgen Müller |
3:0 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Jörg Holzinger | Erwin Sandmann | 1:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Christian Schubert | Andre Schlöffer | 3:2 | 1:0 | 4:4 |
| 3-4 | Baier Michl | Jürgen Müller | 3:2 | 1:0 | 5:4 |
| 4-3 | Peter Roth | Marc Höhn | 0:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Christian Schubert Peter Roth |
Andre Schlöffer Jürgen Müller |
0:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Jörg Holzinger Baier Michl |
Erwin Sandmann Marc Höhn |
3:2 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 21:25 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Ingo Brüchner | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| 1 | 180 | Marc Höhn | Dartfields Ahorn III |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ingo Brüchner | Blue Bull‘s Winkelhaid II |
| 1 | 18 | Marc Höhn | Dartfields Ahorn III |