| # | DC Torpedo Erlangen III | Stadeln Steelers III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Kramer | Maurice Held | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Vinzenz Weber | Daniel Krause | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Michael Singer | Franz Oertel | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Andre Sander | Bianca Buberl | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Michael Singer Andre Sander |
Maurice Held Bianca Buberl |
3:2 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Vinzenz Weber Patrick Kramer |
Franz Oertel Andre Bölian |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Daniel Bergemann | Daniel Krause | 3:1 | 1:0 | 5:2 |
| 2-1 | Vinzenz Weber | Maurice Held | 1:3 | 0:1 | 5:3 |
| 3-4 | Michael Singer | Bianca Buberl | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Andre Sander | Franz Oertel | 3:2 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Michael Effenberg Michael Singer |
Bianca Buberl Maurice Held |
3:0 | 1:0 | 8:3 |
| D4-D4 | Patrick Kramer Daniel Bergemann |
Daniel Krause Andre Bölian |
0:3 | 0:1 | 8:4 |
| Gesamt | 26:19 | 8:4 | 8:4 |