| # | TSV Kornburg DartKnights III | Heinrich VIII IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Anita Kasper | Frank Kolaczek | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Katharina Wolf | Alexander Pfersdorff | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Benjamin Rosardo-Cruz | Jonathan Köhler | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Daniel Ruck | Christine Kolaczek | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Anita Kasper Katharina Wolf |
Jonathan Köhler Adolf Link |
2:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Lucas Hennig Philipp Reisenhauer |
Alexander Pfersdorff Filip Günther |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Anita Kasper | Alexander Pfersdorff | 3:2 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Katharina Wolf | Filip Günther | 0:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Benjamin Rosardo-Cruz | Michaela Sigl-Lehner | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Daniel Ruck | Adolf Link | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Anita Kasper Katharina Wolf |
Frank Kolaczek Andreas Lang |
3:2 | 1:0 | 5:6 |
| D4-D4 | Benjamin Rosardo-Cruz Lucas Hennig |
Christine Kolaczek Michaela Sigl-Lehner |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 26:24 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Benjamin Rosardo-Cruz | TSV Kornburg DartKnights III |