| # | Die Dartgrafen | ASV Fürth e.V. | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Steffen Weber | Michael Eckert | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Florian Zinner | Klaus Finding | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Marcus Wagner | Niklas Albrecht | 2:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Christian Peter | Benjamin Borisch | 3:1 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Steffen Weber Udo Hammerschick |
Klaus Finding Patrick Zöllner |
3:0 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Florian Zinner Marcus Wagner |
Niklas Albrecht Raimund Bierdümpfel |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Steffen Weber | Klaus Finding | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Florian Zinner | Patrick Zöllner | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Marcus Wagner | Raimund Bierdümpfel | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Christian Peter | Niklas Albrecht | 0:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Steffen Weber Udo Hammerschick |
Klaus Finding Niklas Albrecht |
2:3 | 0:1 | 8:3 |
| D4-D4 | Florian Zinner Marcus Wagner |
Benjamin Borisch Michael Eckert |
3:1 | 1:0 | 9:3 |
| Gesamt | 31:12 | 9:3 | 9:3 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Udo Hammerschick | Die Dartgrafen |
| 1 | 16 | Steffen Weber | Die Dartgrafen |
| 2 | 16 | Florian Zinner | Die Dartgrafen |
| 1 | 19 | Florian Zinner | Die Dartgrafen |