| # | ASV Fürth e.V. | TSV Kornburg DartKnights III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Patrick Zöllner | Mike Wille | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niklas Albrecht | Daniel Ruck | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Klaus Finding | Philipp Reisenhauer | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Benjamin Borisch | Benjamin Rosardo-Cruz | 1:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Patrick Zöllner Benjamin Borisch |
Manuela Wille Katharina Wolf |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Niklas Albrecht Klaus Finding |
Philipp Reisenhauer Mike Wille |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Michael Eckert | Daniel Ruck | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Niklas Albrecht | Mike Wille | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Klaus Finding | Benjamin Rosardo-Cruz | 3:2 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Raimund Bierdümpfel | Philipp Reisenhauer | 3:0 | 1:0 | 7:3 |
| D3-D3 | Raimund Bierdümpfel Michael Eckert |
Benjamin Rosardo-Cruz Mike Wille |
1:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Patrick Zöllner Benjamin Borisch |
Katharina Wolf Manuela Wille |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:18 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Klaus Finding | ASV Fürth e.V. |