| # | ASV Fürth e.V. | Die Dartgrafen | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Benjamin Borisch | Steffen Weber | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Raimund Bierdümpfel | Stefan Jandl | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Niklas Albrecht | Marcus Wagner | 3:1 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Klaus Finding | Florian Zinner | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Patrick Zöllner Klaus Finding |
Steffen Weber Udo Hammerschick |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Elfrich Matthias Niklas Albrecht |
Marcus Wagner Florian Zinner |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Patrick Zöllner | Stefan Jandl | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Raimund Bierdümpfel | Steffen Weber | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Niklas Albrecht | Florian Zinner | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Klaus Finding | Christian Peter | 2:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Raimund Bierdümpfel Elfrich Matthias |
Stefan Jandl Christian Peter |
2:3 | 0:1 | 2:9 |
| D4-D4 | Patrick Zöllner Benjamin Borisch |
Marcus Wagner Udo Hammerschick |
1:3 | 0:1 | 2:10 |
| Gesamt | 17:33 | 2:10 | 2:10 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Florian Zinner | Die Dartgrafen |