| # | Die Dartgrafen | TSV Bertelsdorf 99'ners II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Florian Zinner | Kevin Eichhorn | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Steffen Weber | Rochus Eichhorn | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Stefan Jandl | Howard Eichhorn | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Marcus Wagner | Lars Kesch | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Florian Zinner Marcus Wagner |
Kevin Eichhorn Rochus Eichhorn |
3:0 | 1:0 | 5:0 |
| D2-D2 | Steffen Weber Udo Hammerschick |
Howard Eichhorn Lars Kesch |
3:1 | 1:0 | 6:0 |
| 1-2 | Florian Zinner | Rochus Eichhorn | 3:0 | 1:0 | 7:0 |
| 2-1 | Steffen Weber | Kevin Eichhorn | 3:0 | 1:0 | 8:0 |
| 3-4 | Stefan Jandl | Lars Kesch | 3:1 | 1:0 | 9:0 |
| 4-3 | Marcus Wagner | Howard Eichhorn | 3:0 | 1:0 | 10:0 |
| D3-D3 | Steffen Weber Udo Hammerschick |
Kevin Eichhorn Rochus Eichhorn |
3:0 | 1:0 | 11:0 |
| D4-D4 | Florian Zinner Stefan Jandl |
Lars Kesch Howard Eichhorn |
3:0 | 1:0 | 12:0 |
| Gesamt | 36:2 | 12:0 | 12:0 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Steffen Weber | Die Dartgrafen |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Marcus Wagner | Die Dartgrafen |
| 1 | 18 | Steffen Weber | Die Dartgrafen |
| 1 | 17 | Florian Zinner | Die Dartgrafen |