| # | TSV Kornburg DartKnights III | Stadeln Steelers II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Katharina Wolf | Michael Paul | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Daniel Ruck | Anthony Stürzenhofecker | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Benjamin Rosardo-Cruz | Diana Paul | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Stephen Kollmann | Alexander Gall | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Benjamin Rosardo-Cruz Mike Wille |
Michael Paul Diana Paul |
3:1 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Katharina Wolf Stephen Kollmann |
Anthony Stürzenhofecker Alexander Gall |
0:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Katharina Wolf | Anthony Stürzenhofecker | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Daniel Ruck | Michael Paul | 0:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Benjamin Rosardo-Cruz | Alexander Gall | 3:1 | 1:0 | 3:6 |
| 4-3 | Stephen Kollmann | Diana Paul | 1:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Benjamin Rosardo-Cruz Mike Wille |
Anthony Stürzenhofecker Alexander Gall |
1:3 | 0:1 | 3:8 |
| D4-D4 | Katharina Wolf Stephen Kollmann |
Michael Paul Diana Paul |
1:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 13:29 | 3:9 | 3:9 |