| # | DC Tschambolaia VI | TSV Kornburg DartKnights III | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Laura Kraus | Anita Kasper | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Josef Putzker | Philipp Reisenhauer | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Jürgen Kraus | Benjamin Rosardo-Cruz | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Rainer Eberl-Scheuer | Lucas Hennig | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Rainer Eberl-Scheuer Jürgen Kraus |
Anita Kasper Manuela Wille |
3:1 | 1:0 | 1:4 |
| D2-D2 | Josef Putzker Laura Kraus |
Benjamin Rosardo-Cruz Mike Wille |
2:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Laura Kraus | Philipp Reisenhauer | 3:2 | 1:0 | 2:5 |
| 2-1 | Josef Putzker | Anita Kasper | 1:3 | 0:1 | 2:6 |
| 3-4 | Jürgen Kraus | Lucas Hennig | 1:3 | 0:1 | 2:7 |
| 4-3 | Rainer Eberl-Scheuer | Manuela Wille | 0:3 | 0:1 | 2:8 |
| D3-D3 | Jürgen Kraus Laura Kraus |
Anita Kasper Manuela Wille |
3:0 | 1:0 | 3:8 |
| D4-D4 | Josef Putzker Rainer Eberl-Scheuer |
Benjamin Rosardo-Cruz Mike Wille |
0:3 | 0:1 | 3:9 |
| Gesamt | 16:30 | 3:9 | 3:9 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Philipp Reisenhauer | TSV Kornburg DartKnights III |