| # | ASV Fürth e.V. | DC Tschambolaia VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Klaus Finding | Josef Putzker | 3:0 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Niklas Albrecht | Sascha Turek | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Christopher Wiseman | Alexander Hacker | 3:2 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Raimund Bierdümpfel | Benjamin Piech | 3:2 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Patrick Zöllner Benjamin Borisch |
Alexander Hacker Benjamin Piech |
1:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Klaus Finding Christopher Wiseman |
Eric Rudolph Sascha Turek |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Klaus Finding | Sascha Turek | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Patrick Zöllner | Josef Putzker | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Christopher Wiseman | Benjamin Piech | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Benjamin Borisch | Alexander Hacker | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Patrick Zöllner Benjamin Borisch |
Benjamin Piech Josef Putzker |
1:3 | 0:1 | 9:2 |
| D4-D4 | Raimund Bierdümpfel Michael Eckert |
Eric Rudolph Sascha Turek |
3:0 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 32:15 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Christopher Wiseman | ASV Fürth e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Klaus Finding | ASV Fürth e.V. |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Sascha Turek | DC Tschambolaia VI |