| # | DC Torpedo Erlangen IV | Golden Arrows IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Christian Katzlmeier | Jörg Siemantel | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Brian Openshaw | Werner Janke | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Thomas Erdmann | Niklas Rau | 3:2 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Olaf Nies | Christoph Tzabazis | 0:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Christian Katzlmeier Brian Openshaw |
Jörg Siemantel Werner Janke |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Thomas Erdmann Olaf Nies |
Steffen Bauer Niklas Rau |
1:3 | 0:1 | 1:5 |
| 1-2 | Christian Katzlmeier | Steffen Bauer | 2:3 | 0:1 | 1:6 |
| 2-1 | Brian Openshaw | Jörg Siemantel | 2:3 | 0:1 | 1:7 |
| 3-4 | Thomas Erdmann | Christoph Tzabazis | 0:3 | 0:1 | 1:8 |
| 4-3 | Olaf Nies | Niklas Rau | 0:3 | 0:1 | 1:9 |
| D3-D3 | Christian Katzlmeier Brian Openshaw |
Christoph Tzabazis Steffen Bauer |
1:3 | 0:1 | 1:10 |
| D4-D4 | Thomas Erdmann Olaf Nies |
Jörg Siemantel Werner Janke |
1:3 | 0:1 | 1:11 |
| Gesamt | 14:35 | 1:11 | 1:11 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Jörg Siemantel | Golden Arrows IV |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 121 | Werner Janke | Golden Arrows IV |