| # | TV 09 Dietenhofen II | BV Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Birgit Gehse | Thomas Eckerlein | 2:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Nino Schorr | Martin Dorner | 3:2 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Max Feghelm | Marc Röttenbacher | 0:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | René Rauscher | Jonathan Hölzel | 3:2 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Nino Schorr Birgit Gehse |
Martin Dorner Thomas Eckerlein |
1:3 | 0:1 | 2:3 |
| D2-D2 | Max Feghelm René Rauscher |
Jonathan Hölzel Marc Röttenbacher |
1:3 | 0:1 | 2:4 |
| 1-2 | Johannes Ammon | Martin Dorner | 1:3 | 0:1 | 2:5 |
| 2-1 | Nino Schorr | Thomas Eckerlein | 3:0 | 1:0 | 3:5 |
| 3-4 | Max Feghelm | Jonathan Hölzel | 3:0 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | René Rauscher | Marc Röttenbacher | 2:3 | 0:1 | 4:6 |
| D3-D3 | Johannes Ammon Nino Schorr |
Martin Dorner Marc Röttenbacher |
2:3 | 0:1 | 4:7 |
| D4-D4 | Max Feghelm René Rauscher |
Thomas Eckerlein Jonathan Hölzel |
1:3 | 0:1 | 4:8 |
| Gesamt | 22:28 | 4:8 | 4:8 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | René Rauscher | TV 09 Dietenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Birgit Gehse | TV 09 Dietenhofen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Marc Röttenbacher | BV Bergen II |