| # | Golden Arrows IV | DC Tschambolaia IV | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Werner Janke | Tanja Gebhard | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Niklas Rau | Bastian Böck | 3:0 | 1:0 | 1:1 |
| 3-3 | Jörg Siemantel | Roger Fischer | 2:3 | 0:1 | 1:2 |
| 4-4 | Dimitrios Chalkidis | Elke Böck | 3:1 | 1:0 | 2:2 |
| D1-D1 | Christoph Tzabazis Niklas Rau |
Elke Böck Tanja Gebhard |
3:0 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Jörg Siemantel Dimitrios Chalkidis |
Roger Fischer Bastian Böck |
3:0 | 1:0 | 4:2 |
| 1-2 | Christoph Tzabazis | Bastian Böck | 2:3 | 0:1 | 4:3 |
| 2-1 | Niklas Rau | Tanja Gebhard | 3:0 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Jörg Siemantel | Elke Böck | 3:0 | 1:0 | 6:3 |
| 4-3 | Dimitrios Chalkidis | Roger Fischer | 2:3 | 0:1 | 6:4 |
| D3-D3 | Niklas Rau Dimitrios Chalkidis |
Roger Fischer Tanja Gebhard |
3:1 | 1:0 | 7:4 |
| D4-D4 | Werner Janke Steffen Bauer |
Elke Böck Bastian Böck |
3:1 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 30:15 | 8:4 | 8:4 |