| # | DSC Hesselberg IV | DC Alfalter II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel König | Johannes Ruppert | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Julian Wagner | Klaus Helmpardamus | 0:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Holger Geng | Benjamin Kozuschnik | 3:0 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Finn Fratrik | Christian Arnold | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Julian Wagner Marcel König |
Benjamin Kozuschnik Nikolas Hösch |
3:2 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Holger Geng Finn Fratrik |
Johannes Ruppert Klaus Helmpardamus |
3:0 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marcel König | Klaus Helmpardamus | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Marcel Kuhnert | Johannes Ruppert | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Holger Geng | Christian Arnold | 3:1 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Finn Fratrik | Benjamin Kozuschnik | 3:1 | 1:0 | 9:1 |
| D3-D3 | Marcel König Finn Fratrik |
Nikolas Hösch Benjamin Kozuschnik |
3:1 | 1:0 | 10:1 |
| D4-D4 | Marcel Kuhnert Holger Geng |
Christian Arnold Johannes Ruppert |
3:1 | 1:0 | 11:1 |
| Gesamt | 33:13 | 11:1 | 11:1 |