| # | Dartdragons Moosbach III | BV Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marius Messerer | Martin Dorner | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Patrick Buchta | Thomas Eckerlein | 2:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Matthias Henzler | Marco Opitz | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Jonas Zuber | Jonathan Hölzel | 3:0 | 1:0 | 1:3 |
| D1-D1 | Jonas Zuber Patrick Buchta |
Martin Dorner Marco Opitz |
1:3 | 0:1 | 1:4 |
| D2-D2 | Marius Messerer Matthias Henzler |
Thomas Eckerlein Jonathan Hölzel |
3:0 | 1:0 | 2:4 |
| 1-2 | Marius Messerer | Thomas Eckerlein | 3:0 | 1:0 | 3:4 |
| 2-1 | Markus Prehn | Martin Dorner | 2:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Matthias Henzler | Jonathan Hölzel | 3:2 | 1:0 | 4:5 |
| 4-3 | Jonas Zuber | Marco Opitz | 3:1 | 1:0 | 5:5 |
| D3-D3 | Matthias Henzler Jonas Zuber |
Martin Dorner Marco Opitz |
3:0 | 1:0 | 6:5 |
| D4-D4 | Marius Messerer Frank Honig |
Thomas Eckerlein Jonathan Hölzel |
2:3 | 0:1 | 6:6 |
| Gesamt | 26:21 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 129 | Matthias Henzler | Dartdragons Moosbach III |
| 1 | 156 | Jonas Zuber | Dartdragons Moosbach III |
| 1 | 111 | Thomas Eckerlein | BV Bergen II |