| # | DSV Nürnberg VIII | BV Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Jan Hutzler | Marco Opitz | 0:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Petra Webersberger | Martin Dorner | 0:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Matthias Blum | Marc Röttenbacher | 1:3 | 0:1 | 0:3 |
| 4-4 | Birgit Riedl | Jonathan Hölzel | 1:3 | 0:1 | 0:4 |
| D1-D1 | Petra Webersberger Jan Hutzler |
Martin Dorner Marc Röttenbacher |
0:3 | 0:1 | 0:5 |
| D2-D2 | Matthias Blum Birgit Riedl |
Marco Opitz Jonathan Hölzel |
2:3 | 0:1 | 0:6 |
| 1-2 | Jan Hutzler | Martin Dorner | 1:3 | 0:1 | 0:7 |
| 2-1 | Petra Webersberger | Marco Opitz | 0:3 | 0:1 | 0:8 |
| 3-4 | Matthias Blum | Jonathan Hölzel | 1:3 | 0:1 | 0:9 |
| 4-3 | Birgit Riedl | Marc Röttenbacher | 1:3 | 0:1 | 0:10 |
| D3-D3 | Stefanie Salmen Jan Hutzler |
Martin Dorner Marc Röttenbacher |
2:3 | 0:1 | 0:11 |
| D4-D4 | Matthias Blum Birgit Riedl |
Marco Opitz Jonathan Hölzel |
0:3 | 0:1 | 0:12 |
| Gesamt | 9:36 | 0:12 | 0:12 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marco Opitz | BV Bergen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Marco Opitz | BV Bergen II |
| 1 | 19 | Marco Opitz | BV Bergen II |