| # | DC Tschambolaia IV | BV Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Niklas Quurk | Marco Opitz | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Daniel Winkler | Jonathan Hölzel | 3:0 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Roger Fischer | Marc Röttenbacher | 0:3 | 0:1 | 2:1 |
| 4-4 | Bastian Böck | Tobias Beckstein | 3:2 | 1:0 | 3:1 |
| D1-D1 | Niklas Quurk Roger Fischer |
Tobias Beckstein Marco Opitz |
3:1 | 1:0 | 4:1 |
| D2-D2 | Daniel Winkler Bastian Böck |
Marc Röttenbacher Jonathan Hölzel |
3:2 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Niklas Quurk | Jonathan Hölzel | 3:1 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Roger Fischer | Marco Opitz | 3:1 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Daniel Winkler | Tobias Beckstein | 0:3 | 0:1 | 7:2 |
| 4-3 | Bastian Böck | Marc Röttenbacher | 2:3 | 0:1 | 7:3 |
| D3-D3 | Niklas Quurk Daniel Winkler |
Marc Röttenbacher Marco Opitz |
0:3 | 0:1 | 7:4 |
| D4-D4 | Patrick Truckenbrodt Bastian Böck |
Jonathan Hölzel Tobias Beckstein |
3:2 | 1:0 | 8:4 |
| Gesamt | 26:23 | 8:4 | 8:4 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 180 | Marc Röttenbacher | BV Bergen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Marco Opitz | BV Bergen II |
| 1 | 20 | Marc Röttenbacher | BV Bergen II |
| 1 | 19 | Marc Röttenbacher | BV Bergen II |