| # | DSC Hesselberg IV | TV 09 Dietenhofen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel König | Klaus Wolff | 3:1 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Holger Geng | Birgit Gehse | 3:2 | 1:0 | 2:0 |
| 3-3 | Tim Haas | Roland Eigner | 3:0 | 1:0 | 3:0 |
| 4-4 | Finn Fratrik | Johannes Ammon | 3:0 | 1:0 | 4:0 |
| D1-D1 | Marcel König Holger Geng |
Johannes Ammon Birgit Gehse |
2:3 | 0:1 | 4:1 |
| D2-D2 | Tim Haas Finn Fratrik |
Klaus Wolff Roland Eigner |
3:1 | 1:0 | 5:1 |
| 1-2 | Marcel König | Birgit Gehse | 3:0 | 1:0 | 6:1 |
| 2-1 | Holger Geng | Klaus Wolff | 3:0 | 1:0 | 7:1 |
| 3-4 | Tim Haas | Johannes Ammon | 3:0 | 1:0 | 8:1 |
| 4-3 | Finn Fratrik | Joachim Hacker | 2:3 | 0:1 | 8:2 |
| D3-D3 | Julian Wagner Holger Geng |
Klaus Wolff Hammerschmidt Marcel |
3:0 | 1:0 | 9:2 |
| D4-D4 | Tim Haas Finn Fratrik |
Joachim Hacker Birgit Gehse |
3:1 | 1:0 | 10:2 |
| Gesamt | 34:11 | 10:2 | 10:2 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | Holger Geng | DSC Hesselberg IV |
| 1 | 100 | Marcel König | DSC Hesselberg IV |