| # | DSC Hesselberg IV | BV Bergen II | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Marcel König | Marco Opitz | 1:3 | 0:1 | 0:1 |
| 2-2 | Finn Fratrik | Wolfgang Kratzer | 1:3 | 0:1 | 0:2 |
| 3-3 | Tim Haas | Martin Dorner | 3:0 | 1:0 | 1:2 |
| 4-4 | Holger Geng | Jonathan Hölzel | 2:3 | 0:1 | 1:3 |
| D1-D1 | Tim Haas Holger Geng |
Marco Opitz Wolfgang Kratzer |
3:2 | 1:0 | 2:3 |
| D2-D2 | Marcel König Marcel Kuhnert |
Martin Dorner Jonathan Hölzel |
3:1 | 1:0 | 3:3 |
| 1-2 | Julian Wagner | Wolfgang Kratzer | 0:3 | 0:1 | 3:4 |
| 2-1 | Finn Fratrik | Marco Opitz | 1:3 | 0:1 | 3:5 |
| 3-4 | Tim Haas | Jonathan Hölzel | 1:3 | 0:1 | 3:6 |
| 4-3 | Holger Geng | Martin Dorner | 2:3 | 0:1 | 3:7 |
| D3-D3 | Julian Wagner Marcel Kuhnert |
Marco Opitz Jonathan Hölzel |
3:1 | 1:0 | 4:7 |
| D4-D4 | Holger Geng Tim Haas |
Martin Dorner Wolfgang Kratzer |
3:2 | 1:0 | 5:7 |
| Gesamt | 23:27 | 5:7 | 5:7 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 180 | 180 | Holger Geng | DSC Hesselberg IV |
| 180 | 180 | Jonathan Hölzel | BV Bergen II |
| 180 | 180 | Wolfgang Kratzer | BV Bergen II |
| 180 | 180 | Marco Opitz | BV Bergen II |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Holger Geng | DSC Hesselberg IV |