| # | Darts Jäger Weißenburg II | DC Franken-Power VI | Legs | Sets | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | Maximilian Auer | Eva Hübner | 3:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2-2 | Simon Müller | Andreas Hager | 2:3 | 0:1 | 1:1 |
| 3-3 | Nikolai Beckstein | Sebastian Scherer | 3:1 | 1:0 | 2:1 |
| 4-4 | Florian Wolf | Dominik Neumann | 0:3 | 0:1 | 2:2 |
| D1-D1 | Nikolai Beckstein Florian Wolf |
Eva Hübner Dominik Neumann |
3:1 | 1:0 | 3:2 |
| D2-D2 | Simon Müller Maximilian Auer |
Andreas Hager Sebastian Scherer |
2:3 | 0:1 | 3:3 |
| 1-2 | Maximilian Auer | Spieler/in nicht anwesend | 3:2 | 1:0 | 4:3 |
| 2-1 | Keven Haßler | Andreas Hager | 3:1 | 1:0 | 5:3 |
| 3-4 | Nikolai Beckstein | Dominik Neumann | 0:3 | 0:1 | 5:4 |
| 4-3 | Florian Wolf | Eva Hübner | 1:3 | 0:1 | 5:5 |
| D3-D3 | Nikolai Beckstein Maximilian Auer |
Eva Hübner Dominik Neumann |
2:3 | 0:1 | 5:6 |
| D4-D4 | Keven Haßler Florian Wolf |
Sebastian Scherer Andreas Hager |
3:0 | 1:0 | 6:6 |
| Gesamt | 25:25 | 6:6 | 6:6 |
| Anzahl | Wert | Spieler | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Maximilian Auer | Darts Jäger Weißenburg II |